Liga: | Jamasi Regionalliga Nordwest Herren |
Spielnummer: | 10 |
Datum: | 21.11.2015 |
Austragungsort: | Lilienthal, Sportzentrum Schoofmoor |
Spielbeginn: | 14:30 Uhr |
Zuschauerzahl: | 100 |
Schiedsrichter: | Ehrenfried, Noah / Westermann, Marcel |
1. Drittel: | ||||
4:33 | Tor | 0:1 | Phillip Oelgemöller (Gordon Arning) | ATS Buntentor Knights |
5:16 | Tor | 1:1 | Daniel Bruns (Dennis Gerschau) | SG Seebergen/Lilienthal |
7:47 | Tor | 2:1 | Daniel von der Heyde (Daniel Bruns) | SG Seebergen/Lilienthal |
15:25 | Tor | 3:1 | Jan Hoffmann (Lennart Berenthal) | SG Seebergen/Lilienthal |
2. Drittel: | ||||
2:29 | Tor | 3:2 | Cem Baltas (Gordon Arning) | ATS Buntentor Knights |
3:43 | Strafe | 2' (Kopfspiel) | Aaron Menne | ATS Buntentor Knights |
3:53 | Tor | 3:3 | Leonard Kersting (Shanthoj Rajhan) | ATS Buntentor Knights |
4:16 | Tor | 4:3 | Finn Leiermann | SG Seebergen/Lilienthal |
5:15 | Tor | 5:3 | Lennart Berenthal (Nicklas Stahn) | SG Seebergen/Lilienthal |
6:51 | Tor | 5:4 | Gordon Arning (Cem Baltas) | ATS Buntentor Knights |
8:33 | Tor | 6:4 | Daniel Bruns | SG Seebergen/Lilienthal |
10:43 | Strafe | 2' (sonst. Vergehen) | Gordon Arning | ATS Buntentor Knights |
11:32 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Shanthoj Rajhan | ATS Buntentor Knights |
12:07 | Tor | 7:4 | Luis Moes (Daniel von der Heyde) | SG Seebergen/Lilienthal |
16:06 | Tor | 8:4 | Marco Janssen (Thorben Eichhorn) | SG Seebergen/Lilienthal |
18:46 | Tor | 9:4 | Daniel von der Heyde (Luis Moes) | SG Seebergen/Lilienthal |
3. Drittel: | ||||
8:11 | Tor | 10:4 | Daniel von der Heyde (Andre Kimmig) | SG Seebergen/Lilienthal |
13:22 | Tor | 10:5 | Leonard Kersting (Phillip Sudmeier) | ATS Buntentor Knights |
15:08 | Tor | 11:5 | Finn Leiermann (Hannes Röttger) | SG Seebergen/Lilienthal |
15:19 | Tor | 12:5 | Andre Kimmig (Daniel von der Heyde) | SG Seebergen/Lilienthal |
16:00 | Strafe | 2' (Überharter Körpereinsatz) | Andre Kimmig | SG Seebergen/Lilienthal |
17:59 | Tor | 12:6 | Gordon Arning | ATS Buntentor Knights |
19:25 | Tor | 13:6 | Thorben Eichhorn (Marco Janssen) | SG Seebergen/Lilienthal |
Auszeiten: | |
ATS Buntentor Knights | 15:19 III |