| Liga: | Regionalliga Nordwest Herren (KF) |
| Spielnummer: | 16 |
| Datum: | 05.12.2015 |
| Austragungsort: | Braunschweig, Neue Oberschule |
| Spielbeginn: | 14:45 Uhr |
| Zuschauerzahl: | 30 |
| Schiedsrichter: | Fath, Philipp / Hille, Oliver |
1. Hälfte: | ||||
| 0:15 | Tor | 1:0 | Thorben Eichhorn | SG Seebergen/Lilienthal |
| 6:35 | Tor | 1:1 | Dennis Helfer (Kai Allermann) | TB Uphusen |
| 6:42 | Tor | 1:2 | Dennis Helfer (Sascha Richter) | TB Uphusen |
| 8:13 | Tor | 1:3 | Sascha Richter | TB Uphusen |
| 12:33 | Tor | 1:4 | Eigentor | TB Uphusen |
| 12:49 | Tor | 2:4 | Thorben Eichhorn | SG Seebergen/Lilienthal |
| 14:59 | Tor | 3:4 | Thorben Eichhorn (Lennart Berenthal) | SG Seebergen/Lilienthal |
2. Hälfte: | ||||
| 4:21 | Tor | 3:5 | David Henckel (Thiemo Richter) | TB Uphusen |
| 12:51 | Tor | 3:6 | Dennis Helfer (Sascha Richter) | TB Uphusen |
| 15:52 | Tor | 4:6 | Noah Schoen | SG Seebergen/Lilienthal |
| 16:12 | Strafe | 2' (sonst. Vergehen) | Lennart Berenthal | SG Seebergen/Lilienthal |
| 17:24 | Tor | 4:7 | Sascha Richter (Kai Allermann) | TB Uphusen |
| 19:48 | Tor | 4:8 | David Henckel (Dennis Helfer) | TB Uphusen |
| 19:57 | Tor | 5:8 | Noah Schoen (Lukas Blancken) | SG Seebergen/Lilienthal |
© Floorball Deutschland
Impressum