| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordiff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETV Piranhhas | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | : | 28 | 117 | 24 |
| 2 | SV Int. Schule Hannover I | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 97 | : | 38 | 59 | 18 |
| 3 | SV Int. Schule Hannover II | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 44 | : | 90 | -46 | 9 |
| 4 | MTV Mittelnkirchen | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | : | 114 | -84 | 6 |
| 5 | Buxtehuder SV | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 41 | : | 87 | -46 | 3 |
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Buxtehuder SV | ETV Piranhhas | 1:16 | (1:6;0:10;-:-) |
| MTV Mittelnkirchen | SV Int. Schule Hannover I | 0:23 | (0:15;0:8;-:-) |
| SV Int. Schule Hannover II | Buxtehuder SV | 10:6 | (5:5;5:1;-:-) |
| MTV Mittelnkirchen | ETV Piranhhas | 0:21 | (0:9;0:12;-:-) |
| SV Int. Schule Hannover II | SV Int. Schule Hannover I | 7:16 | (3:6;4:10;-:-) |
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| SV Int. Schule Hannover I | Buxtehuder SV | 8:1 | (1:0;7:1;-:-) |
| ETV Piranhhas | SV Int. Schule Hannover II | 32:5 | (12:4;20:1;-:-) |
| MTV Mittelnkirchen | Buxtehuder SV | 6:5 | (4:2;2:3;-:-) |
| ETV Piranhhas | SV Int. Schule Hannover I | 8:4 | (5:3;3:1;-:-) |
| MTV Mittelnkirchen | SV Int. Schule Hannover II | 3:8 | (1:4;2:4;-:-) |
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| ETV Piranhhas | MTV Mittelnkirchen | 27:7 | (14:2;13:5;-:-) |
| SV Int. Schule Hannover I | SV Int. Schule Hannover II | 10:3 | (5:1;5:2;-:-) |
| ETV Piranhhas | Buxtehuder SV | 19:6 | (13:0;6:6;-:-) |
| SV Int. Schule Hannover I | MTV Mittelnkirchen | 19:1 | (8:0;11:1;-:-) |
| Buxtehuder SV | SV Int. Schule Hannover II | 7:11 | (6:6;1:5;-:-) |
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| SV Int. Schule Hannover II | ETV Piranhhas | 0:8(forfait) | (-:-;-:-;-:-) |
| SV Int. Schule Hannover II | MTV Mittelnkirchen | 0:8(forfait) | (-:-;-:-;-:-) |
| Buxtehuder SV | SV Int. Schule Hannover I | 4:12 | (2:5;2:7;-:-) |
| Buxtehuder SV | MTV Mittelnkirchen | 11:5 | (7:3;4:2;-:-) |
| SV Int. Schule Hannover I | ETV Piranhhas | 5:14 | (4:12;1:2;-:-) |
© Floorball Deutschland
Impressum